创业板股最新融资余额为2049.55亿元,环比增加1.86亿元,22只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超5%的有19只。
证券时报?数据宝统计显示,9月23日创业板指下跌0.40%,创业板股两融余额合计2057.49亿元,较上一交易日增加1.78亿元,其中,融资余额合计2049.55亿元,环比上一日增加1.86亿元;融券余额7.94亿元,环比减少818.30万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有472只,其中,22股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是通达海,该股最新融资余额3832.14万元,环比上一交易日增幅为27.20%;股价表现上,该股当日下跌2.11%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有盛德鑫泰、辰奕智能等,分别增长12.35%、12.04%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.78%,上涨的有15只,涨幅居前的有星宸科技、慧翰股份、翔楼新材,涨幅分别为10.02%、5.33%、4.64%。跌幅居前的有辰奕智能、通达海、珂玛科技,跌幅分别为2.87%、2.11%、1.18%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月23日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有鹏辉能源、星宸科技、慧翰股份等,净流入资金分别为1.08亿元、2080.37万元、1835.45万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有宜通世纪、通达海、珂玛科技等,净流出资金分别为1.26亿元、2521.48万元、2193.41万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301378 | 通达海 | 3832.14 | 27.20 | 23.25 | -2.11 | 计算机 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4680.96 | 12.35 | 23.25 | 4.21 | 钢铁 |
301578 | 辰奕智能 | 4580.46 | 12.04 | 39.90 | -2.87 | 家用电器 |
301580 | 爱迪特 | 4193.04 | 11.79 | 46.98 | -0.55 | 医药生物 |
301529 | 福赛科技 | 4110.53 | 11.57 | 29.66 | -0.67 | 汽车 |
301611 | 珂玛科技 | 8222.67 | 11.48 | 27.52 | -1.18 | 电子 |
301160 | 翔楼新材 | 6404.76 | 9.97 | 39.66 | 4.64 | 钢铁 |
301049 | 超越科技 | 2806.56 | 9.77 | 19.53 | 4.33 | 环保 |
300438 | 鹏辉能源 | 57666.52 | 9.46 | 22.97 | 3.33 | 电力设备 |
301600 | 慧翰股份 | 5743.90 | 8.82 | 50.01 | 5.33 | 计算机 |
300759 | 康龙化成 | 64497.79 | 7.31 | 21.35 | -0.93 | 医药生物 |
300755 | 华致酒行 | 7300.06 | 6.93 | 11.70 | 0.00 | 商贸零售 |
301169 | 零点有数 | 7120.90 | 6.68 | 30.75 | 0.29 | 社会服务 |
301571 | 国科天成 | 8389.30 | 6.34 | 32.84 | 0.58 | 国防军工 |
300969 | 恒帅股份 | 10898.42 | 6.27 | 55.25 | 1.58 | 汽车 |
301182 | 凯旺科技 | 3232.37 | 6.24 | 20.09 | 1.57 | 计算机 |
301257 | 普蕊斯 | 6983.89 | 6.14 | 24.99 | 2.42 | 医药生物 |
300492 | 华图山鼎 | 2973.85 | 6.07 | 64.22 | 2.47 | 建筑装饰 |
301536 | 星宸科技 | 6527.69 | 5.85 | 31.63 | 10.02 | 电子 |
301085 | 亚康股份 | 12714.27 | 5.32 | 42.58 | 4.36 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有430只,其中,降幅超过5%的有19只。汇隆新材融资余额降幅居首,最新融资余额3000.46万元,环比下降14.31%;融资余额降幅较大的个股还有银之杰、安诺其等,融资余额分别下降了10.50%、10.45%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301057 | 汇隆新材 | 3000.46 | -14.31 | 11.38 | -2.74 | 基础化工 |
300085 | 银之杰 | 28763.94 | -10.50 | 13.18 | 7.07 | 计算机 |
300067 | 安诺其 | 7584.37 | -10.45 | 3.83 | -4.73 | 基础化工 |
301608 | 博实结 | 5015.59 | -10.13 | 51.30 | 2.48 | 计算机 |
301291 | 明阳电气 | 3555.06 | -9.45 | 29.90 | -2.19 | 电力设备 |
300149 | 睿智医药 | 4909.61 | -8.06 | 5.14 | 20.09 | 医药生物 |
301228 | 实朴检测 | 2657.83 | -7.67 | 10.87 | -1.54 | 社会服务 |
301288 | 清研环境 | 2051.75 | -7.58 | 12.75 | 0.00 | 环保 |
301413 | 安培龙 | 3648.44 | -7.36 | 33.88 | -1.51 | 机械设备 |
301136 | 招标股份 | 5366.02 | -7.15 | 10.77 | -0.37 | 建筑装饰 |
301596 | 瑞迪智驱 | 4518.85 | -7.02 | 57.47 | 0.82 | 机械设备 |
301016 | 雷尔伟 | 2879.46 | -6.33 | 17.35 | 0.81 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 5752.92 | -6.18 | 15.33 | -2.60 | 机械设备 |
300901 | 中胤时尚 | 3811.96 | -5.97 | 7.09 | 4.11 | 纺织服饰 |
301508 | 中机认检 | 11035.82 | -5.89 | 29.69 | 0.85 | 社会服务 |
301606 | 绿联科技 | 3988.61 | -5.51 | 26.80 | 3.40 | 电子 |
301486 | 致尚科技 | 10573.41 | -5.47 | 32.69 | -1.54 | 电子 |
301166 | 优宁维 | 4744.10 | -5.46 | 25.32 | -0.39 | 医药生物 |
301550 | 斯菱股份 | 9302.84 | -5.01 | 35.24 | -0.73 | 汽车 |
300993 | 玉马遮阳 | 10389.17 | -4.99 | 8.77 | 7.61 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。